鐵之狂傲

 取回密碼
 註冊
搜尋

切換到指定樓層
1#
名稱 類型 官階 功勛 武將等級 基本武力下限 基本智力下限 帶將數 陣型 體力 技力 武力 智力 武將技一 武將技二 武將技三 武將技四 武將技五 軍師技一 軍師技二 軍師技三 軍師技四 軍師技五 兵種 特性
侍郎 雙全 1 0 1 0 0 1   0 0 0 0 赤焰 重擊       沖城錘            
長史 文官 1 0 1 0 0 1   0 0 0 0 赤焰 玄冰斬       拒鹿角 猛火 沖城錘        
校尉 武官 1 0 1 0 0 1   0 0 0 0 重擊 玄冰斬                    
黃門令 文官 2 65 4 0 0 1   0 0 0 0 化氣術 陰魄纏       天狗吞日 拒鹿包圍 簡易補強 盾牌班陣      
侍御史 文官 2 70 4 0 55 1   0 0 0 0 滾石 陰魄纏       撥雲見日 無形猛火 快速破壞 鍬班陣      
軍糧御史 文官 2 80 4 35 85 1 圓形之陣 0 0 0 0 滾石 挪移陣       拒鹿包圍 無形猛火 縮地 盾牌班陣 鍬班陣    
虎烈將軍 武官 2 65 4 0 0 1   0 0 0 0 連弩 凍血刀                    
虎威將軍 武官 2 80 4 90 0 1 方形之陣 0 0 0 0 連弩 二連斬       地釘            
議郎 文官 3 170 7 0 0 2   0 0 0 0 地茅刺 芭蕉扇       霜雪覆地 探查拒鹿 探查地雷        
符璽郎 文官 3 180 7 0 55 2 圓形之陣 0 0 0 0 赤焰燃 芭蕉扇       風雲變色 探查猛火 探查暗雷        
光祿丞 文官 3 195 7 0 70 2   0 0 0 0 火牛陣 芭蕉扇       減敵軍速 地雷 戰車 戰甲排陣      
昭義將軍 文官 3 210 7 25 75 2   0 0 0 0 地泉 刁魂引       增我軍速 銅人 探查潛地 擲雷班陣 鐵刀攔路 長槍兵  
昭武將軍 文官 3 230 7 35 85 2 箭矢之陣 0 0 0 0 突石 陰魄纏       埋伏班陣 探查潛地 鐵輪車 火銃班陣 鐵盾班陣 強弩兵  
禁防御史 文官 3 250 7 35 95 2 箭矢之陣 0 0 0 0 地泉 突石 化氣術     銅人 鐵輪車 戰車 擲雷班陣 火銃班陣    
伏波將軍 武官 3 170 7 0 0 2   0 0 0 0 火箭烈 破城大鎚 凍血魔刀                  
建武將軍 武官 3 190 7 68 0 2   0 0 0 0 連弩激射 長槍突襲 破城大鎚               重步兵  
郎中 文官 4 330 10 0 0 2   0 0 0 1 赤焰火海 命療術 刁魂引     縮地 探查縮地 緊急補強 盾牌排陣 鐵刀攔路 重步兵  
太倉令 文官 4 350 10 0 55 2 箭矢之陣 0 2 0 1 太極門 妖盾 刁魂引     萬法自然 探查援軍 局部破壞 鍬排陣 地牙釘陣 劍兵  
諫議大夫 文官 4 370 10 0 70 2 雁形之陣 0 2 0 2 五雷襲 回天術 刁魂引     鹿角十重 探查拒鹿 破解戰車 破解鐵豹 破解鐵車 長弓兵  
昭文將軍 文官 4 390 10 25 75 2 翔鷹之陣 0 3 0 2 赤焰火海 地茅亂刺 後伏班陣     萬法自然 預留退路 破解擲雷 破解火銃 破解銅人 近衛兵  
昭德將軍 文官 4 410 10 35 85 2 翔鷹之陣 0 4 0 2 赤焰火海 地泉沖 突石劍     地雷火 埋伏排陣 探查埋伏 解除封技 鐵豹 近衛兵  
橫江將軍 武官 4 330 10 0 0 2   0 0 1 0 滾石 火牛陣 雷電槍                  
橫野將軍 武官 4 340 10 68 0 2   2 0 1 0 連弩狂濤 火輪 雷電槍               劍兵  
裨將軍 武官 4 380 10 77 0 2 箭矢之陣 3 0 2 0 火箭強襲 火牛群舞 爆擊 二連斬 祝融弓 暗雷         長槍兵  
虎翼將軍 武官 4 440 10 90 0 2 雁形之陣 4 0 2 0 連弩激射 龍炮 伏兵班陣 爆擊 三連斬 鐵地釘 暗雷       強弩兵  
博士 文官 5 550 13 0 0 3   0 0 0 2 集火柱 妖盾 貳滅元炮     風雲變色 霜雪覆地 鼓舞士氣 解除封技 火塔壓陣    
 
轉播0 分享0 收藏0

回覆 使用道具 檢舉

你需要登入後才可以回覆 登入 | 註冊

存檔|手機版|聯絡我們|新聞提供|鐵之狂傲

GMT+8, 24-11-10 13:52 , Processed in 0.019220 second(s), 15 queries , Gzip On.

回頂部